<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für tomhost.de - Homepage von Tom Schreiber</title>
	<atom:link href="http://www.tomhost.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomhost.de</link>
	<description>Arbeiten, Skripte, Entwicklungen, Bilder und Gedanken des Informatikers Tom Schreiber</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 08:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kurz erklärt: Gravatar von Do Fritzsche</title>
		<link>http://www.tomhost.de/internet/kurz_erklaert_gravatar/comment-page-1/#comment-4642</link>
		<dc:creator>Do Fritzsche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomhost.de/wordpress/?p=832#comment-4642</guid>
		<description>Versuch macht kluch ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Versuch macht kluch ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu GoogleMail als Standard-Mail-Client in Opera von tomhost.de &#8211; Homepage von Tom Schreiber &#187; Blog Archive &#187; GoogleMail als Webmail-Provider in Opera</title>
		<link>http://www.tomhost.de/knowledge/googlemail-als-standard-mail-client-in-opera/comment-page-1/#comment-4192</link>
		<dc:creator>tomhost.de &#8211; Homepage von Tom Schreiber &#187; Blog Archive &#187; GoogleMail als Webmail-Provider in Opera</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomhost.de/?p=1782#comment-4192</guid>
		<description>[...] einiger Zeit habe ich beschrieben, wie man Google-Mail als Standard-Mail-Client in Opera einrichten kann. Ab der Version 10 von Opera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einiger Zeit habe ich beschrieben, wie man Google-Mail als Standard-Mail-Client in Opera einrichten kann. Ab der Version 10 von Opera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WinDbg: Windows-Symbole automatisch herunterladen von tomhost.de &#8211; Homepage von Tom Schreiber &#187; Blog Archive &#187; Windows 7 Speicherabbild auswerten</title>
		<link>http://www.tomhost.de/knowledge/windbg-symbole-automatisch-herunterladen/comment-page-1/#comment-1592</link>
		<dc:creator>tomhost.de &#8211; Homepage von Tom Schreiber &#187; Blog Archive &#187; Windows 7 Speicherabbild auswerten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomhost.de/?p=4202#comment-1592</guid>
		<description>[...] Mit Hilfe des Programms WinDbg, welches Bestandteil der &#8220;Debugging Tools for Windows&#8221; ist, ist es nun möglich ein beim einem Absturz erzeugtes Speicherabbild zu analysieren, um so eventuell den Verursacher des Absturzes auf die Spur zu kommen. Dazu muss man zunächst das komplette Debugging-Packet für seine Plattform von der Homepage laden und installieren, dann findet man im Startmenü das Programm. Um ein Speicherabbild mit WinDbg zu ladeb, benötigt man nun noch die Symbole des benutzten Betriebssystems. Die Symbol-Dateien kann man entweder herunterladen oder lässt sie, je nach Bedarf, vom Programm automatisch laden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit Hilfe des Programms WinDbg, welches Bestandteil der &#8220;Debugging Tools for Windows&#8221; ist, ist es nun möglich ein beim einem Absturz erzeugtes Speicherabbild zu analysieren, um so eventuell den Verursacher des Absturzes auf die Spur zu kommen. Dazu muss man zunächst das komplette Debugging-Packet für seine Plattform von der Homepage laden und installieren, dann findet man im Startmenü das Programm. Um ein Speicherabbild mit WinDbg zu ladeb, benötigt man nun noch die Symbole des benutzten Betriebssystems. Die Symbol-Dateien kann man entweder herunterladen oder lässt sie, je nach Bedarf, vom Programm automatisch laden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WebOS: Entwicklungsumgebung einrichten von Tom</title>
		<link>http://www.tomhost.de/knowledge/webos-entwicklungsumgebung-einrichten/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomhost.de/?p=3742#comment-242</guid>
		<description>Hallo,

das Palm-webOS-SDK beinhaltet eine Handvoll Beispielanwendungen, die so ziemlich die gesamten API-Funktionen abdecken. Zum Einstieg und zum Probieren sind Sie auf alle Fälle geeignet. Als reiner HTML-Entwickler ist der Einstieg zunächst ewtas schwierig, da die Trennung von Layout und Programmlogik zunächst etwas ungewohnt ist, aber nach einer Weile hat mans raus ;-)

MfG, Tom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>das Palm-webOS-SDK beinhaltet eine Handvoll Beispielanwendungen, die so ziemlich die gesamten API-Funktionen abdecken. Zum Einstieg und zum Probieren sind Sie auf alle Fälle geeignet. Als reiner HTML-Entwickler ist der Einstieg zunächst ewtas schwierig, da die Trennung von Layout und Programmlogik zunächst etwas ungewohnt ist, aber nach einer Weile hat mans raus ;-)</p>
<p>MfG, Tom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WebOS: Entwicklungsumgebung einrichten von Peha</title>
		<link>http://www.tomhost.de/knowledge/webos-entwicklungsumgebung-einrichten/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Peha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomhost.de/?p=3742#comment-232</guid>
		<description>hallo tomhost

guter artikel zur webos-app-entwicklung. ist allerdings auch fast der einzige im netz.. ich bin kein informatiker, aber es würde mich sehr interessieren, die basics für eine webos app entwicklung zu lernen (für privatgebrauch natürlich). nun die frage:

ich habe schon früher html website gebastelt, das habe ich mir anhand von tamplates und javascript resourcen websites beigebracht. gibt es auch tamplates eine webos apps? damit ich einen abgsteckten rahmen habe, in dem ich mich bewegen und lernen kann?

danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo tomhost</p>
<p>guter artikel zur webos-app-entwicklung. ist allerdings auch fast der einzige im netz.. ich bin kein informatiker, aber es würde mich sehr interessieren, die basics für eine webos app entwicklung zu lernen (für privatgebrauch natürlich). nun die frage:</p>
<p>ich habe schon früher html website gebastelt, das habe ich mir anhand von tamplates und javascript resourcen websites beigebracht. gibt es auch tamplates eine webos apps? damit ich einen abgsteckten rahmen habe, in dem ich mich bewegen und lernen kann?</p>
<p>danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kontakt von tomhost.de &#8211; Homepage von Tom Schreiber &#187; Blog Archive &#187; Homepage: Neue Social-Icons</title>
		<link>http://www.tomhost.de/kontakt/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>tomhost.de &#8211; Homepage von Tom Schreiber &#187; Blog Archive &#187; Homepage: Neue Social-Icons</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomhost.de/?page_id=3022#comment-102</guid>
		<description>[...] Kontakt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kontakt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kontakt von tomhost.de &#187; Blog Archive &#187; Homepage online</title>
		<link>http://www.tomhost.de/kontakt/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>tomhost.de &#187; Blog Archive &#187; Homepage online</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomhost.de/?page_id=3022#comment-92</guid>
		<description>[...] Kontakt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kontakt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einführung in das Kernel-Mode Driver Framework von tomhost.de &#187; Blog Archive &#187; Kerneldebugging mit einer virtuellen Maschine</title>
		<link>http://www.tomhost.de/knowledge/einfuhrung-in-das-kernel-mode-driver-framework/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>tomhost.de &#187; Blog Archive &#187; Kerneldebugging mit einer virtuellen Maschine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomhost.de/wordpress/?p=312#comment-82</guid>
		<description>[...] Einführung in das Kernel-Mode Driver Framework &#8211; Dort wird u.a. beschrieben, wie Windows zum Debuggen konfiguriert werden muss              &#160;Loading ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einführung in das Kernel-Mode Driver Framework &#8211; Dort wird u.a. beschrieben, wie Windows zum Debuggen konfiguriert werden muss              &nbsp;Loading &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kurz erklärt: Gravatar von Tom</title>
		<link>http://www.tomhost.de/internet/kurz_erklaert_gravatar/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomhost.de/wordpress/?p=832#comment-72</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt; -- hier ist mein Gravatar&lt;/strong&gt;
&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>< -- hier ist mein Gravatar</strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
