<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tomhost.de - Homepage von Tom Schreiber</title>
	<atom:link href="http://www.tomhost.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomhost.de</link>
	<description>Hardware, Software, Entwicklung und Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 09:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ProgramLogger 1.2 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.tomhost.de/news/programlogger-1-2-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.tomhost.de/news/programlogger-1-2-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Debugging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomhost.de/?p=4652</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Version der C#-Klasse (ab NET 2.0) ProgramLogger steht bereit. Unter anderem werden nun verschiedene Log-Level unterstützt, was die Erzeugung von Logfiles in verschiedenen Entwicklungs-Releases unterstützt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomhost.de/news/programlogger-1-2-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinDbg: Windows-Symbole automatisch herunterladen</title>
		<link>http://www.tomhost.de/knowledge/windbg-symbole-automatisch-herunterladen/</link>
		<comments>http://www.tomhost.de/knowledge/windbg-symbole-automatisch-herunterladen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Debugging]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomhost.de/?p=4202</guid>
		<description><![CDATA[Beim Debuggen von Windows muss man üblicherweise immer die aktuellen Symbole der eingesetzten Windows-Version installiert haben, um bei den Debug-Ausgaben nicht nur kryptische Zeichen zu bekommen. Diese Symboldateinen sind aber ziemlich umfangreich, da diese Symboldateien für alle Systemdateien beinhalten. Es ist aber auch möglich die Symbole bei Bedarf automatisch aus dem Internet zu laden. So kann man sich den Download sparen und muss man sich keine Gedanken über die verschiedene Windows-Versionen machen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomhost.de/knowledge/windbg-symbole-automatisch-herunterladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Speicherabbild auswerten</title>
		<link>http://www.tomhost.de/knowledge/win7-speicherabbild-auswerten/</link>
		<comments>http://www.tomhost.de/knowledge/win7-speicherabbild-auswerten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Debugging]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomhost.de/?p=4142</guid>
		<description><![CDATA[Stürzt Windows ab und zeigt einen Bluescreen an, so wird in der Standardeinstellung ein sogenanntes Speicherabbild erstellt. Diese Datei kann zur Analyse der Absturzursache verwendet. In diesem Artikel erkläre ich die einzelnen Schritte zur Auswertung unter Windows 7.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomhost.de/knowledge/win7-speicherabbild-auswerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homepage: Neue Social-Icons</title>
		<link>http://www.tomhost.de/news/homepage-neue-social-icons/</link>
		<comments>http://www.tomhost.de/news/homepage-neue-social-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomhost.de/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute sind weitere Social-Icons zur Verlinkung bzw. Verbreitung der Artikel hinzugekommen. Am Ende eines Artikels gibt es nun auch die Möglichkeit den Artikel mit Twitter oder StudiVZ zu vernetzen. Außerdem wurde das Design der Icons leicht überarbeitet. Falls Probleme mit den neuen Vernetzungen auftreten, melden Sie sich einfach über E-Mail oder über das Kontaktformular.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomhost.de/news/homepage-neue-social-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebOS: Entwicklungsumgebung einrichten</title>
		<link>http://www.tomhost.de/knowledge/webos-entwicklungsumgebung-einrichten/</link>
		<comments>http://www.tomhost.de/knowledge/webos-entwicklungsumgebung-einrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomhost.de/?p=3742</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Eclipse als Entwicklungsumgebung für Palms WebOS einrichten und eine erste "Hallo Welt"-Anwendung damit schreiben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomhost.de/knowledge/webos-entwicklungsumgebung-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homepage online</title>
		<link>http://www.tomhost.de/news/homepage-online/</link>
		<comments>http://www.tomhost.de/news/homepage-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomhost.de/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[Nach über einem Monat ist nun meine Homepage wieder online. Ich hab nun alle (relevanten) Inhalte meines bisherigen Blogs und meiner alten Homepage nun auf diese Seite übertragen. Diese meiste Zeit hab ich mit den Anpassung des Designs an meine Vorstellungen verbracht, es war zwar teilweise sehr mühsam, aber ich hab nun eine Menge über WordPress gelernt. Ich hoffe nun, dass Ihnen meine neue Homepage genauso gefällt wie mir. Falls es Anregungen, Kritik und Fragen gibt, erreichen Sie mich über das Kontaktformular.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomhost.de/news/homepage-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skript: CamCopy</title>
		<link>http://www.tomhost.de/development/camcopy/</link>
		<comments>http://www.tomhost.de/development/camcopy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomhost.de/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[CamCopy ist ein kleines Perl Skript, welches Bilddateien von einer Kamera kopiert oder verschiebt. Die Dateien können dabei nach einem frei definierbaren Muster auf Basis des EXIF-Datums umbenannt und in Ordner sortiert werden. Weiterhin können Videodateien separat behandelt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomhost.de/development/camcopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehler beim Löschen von Ordnern per FTP</title>
		<link>http://www.tomhost.de/development/fehler-beim-loschen-von-ordnern-per-ftp/</link>
		<comments>http://www.tomhost.de/development/fehler-beim-loschen-von-ordnern-per-ftp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Probleme und Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Skripte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomhost.de/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Was tut man wenn der FTP-Client sich beharrlich weigert Ordner zu löschen? Richtig, man schreibt sich ein kleines PHP-Skript, was dies erledigt und gleich noch den Grund des Problems offenbart.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomhost.de/development/fehler-beim-loschen-von-ordnern-per-ftp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz erklärt: Gravatar</title>
		<link>http://www.tomhost.de/internet/kurz_erklaert_gravatar/</link>
		<comments>http://www.tomhost.de/internet/kurz_erklaert_gravatar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz erklärt]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomhost.de/wordpress/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[In verschiedenen Blogs und Webseiten stößt man, meist im Kommentarbereich, derzeit auf den Begriff Gravatar. Da mein Blog diesen Dienst ebenfalls verwendet möchte ich kurz erklären, worum es sich dabei handelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomhost.de/internet/kurz_erklaert_gravatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umbau der Seite</title>
		<link>http://www.tomhost.de/news/umbau-der-seite/</link>
		<comments>http://www.tomhost.de/news/umbau-der-seite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomhost.de/wordpress/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute beginnt der Umbau meiner Seite, welche nun vom CMS Joomla auf Wordpress umgestellt wird. Die Entscheidung zu dieser Umstellung war nahe liegend, da ich in letzter nur noch meinen Blog aktualisiert habe und die Homepage mehr oder weniger verwaist ist. Nun werde ich beide Seiten zusammenfassen und unter meiner Domain betreiben.
Zunächst werde ich alle relevanten Artikel aus Joomla und Blogger hier her portieren. Anschließend werden die anderen Sektionen für die Verwendung mit Wordpress angepasst. Die Homepage wird zunächst bis zur Umstellung wie bisher weiter erreichbar sein. geplant ist, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomhost.de/news/umbau-der-seite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
