<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>tomhost.de - Homepage von Tom Schreiber</title>
	<link>http://www.tomhost.de</link>
	<description>Hardware, Software, Entwicklung und Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 09:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>ProgramLogger 1.2 veröffentlicht</title>
		<description><![CDATA[Eine neue Version der C#-Klasse (ab NET 2.0) ProgramLogger steht bereit. Unter anderem werden nun verschiedene Log-Level unterstützt, was die Erzeugung von Logfiles in verschiedenen Entwicklungs-Releases unterstützt. ]]></description>
		<link>http://www.tomhost.de/news/programlogger-1-2-veroffentlicht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WinDbg: Windows-Symbole automatisch herunterladen</title>
		<description><![CDATA[Beim Debuggen von Windows muss man üblicherweise immer die aktuellen Symbole der eingesetzten Windows-Version installiert haben, um bei den Debug-Ausgaben nicht nur kryptische Zeichen zu bekommen. Diese Symboldateinen sind aber ziemlich umfangreich, da diese Symboldateien für alle Systemdateien beinhalten. Es ist aber auch möglich die Symbole bei Bedarf automatisch aus dem Internet zu laden. So kann man sich den Download sparen und muss man sich keine Gedanken über die verschiedene Windows-Versionen machen.]]></description>
		<link>http://www.tomhost.de/knowledge/windbg-symbole-automatisch-herunterladen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Windows 7 Speicherabbild auswerten</title>
		<description><![CDATA[Stürzt Windows ab und zeigt einen Bluescreen an, so wird in der Standardeinstellung ein sogenanntes Speicherabbild erstellt. Diese Datei kann zur Analyse der Absturzursache verwendet. In diesem Artikel erkläre ich die einzelnen Schritte zur Auswertung unter Windows 7.]]></description>
		<link>http://www.tomhost.de/knowledge/win7-speicherabbild-auswerten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Homepage: Neue Social-Icons</title>
		<description><![CDATA[Ab heute sind weitere Social-Icons zur Verlinkung bzw. Verbreitung der Artikel hinzugekommen. Am Ende eines Artikels gibt es nun auch die Möglichkeit den Artikel mit Twitter oder StudiVZ zu vernetzen. Außerdem wurde das Design der Icons leicht überarbeitet. Falls Probleme mit den neuen Vernetzungen auftreten, melden Sie sich einfach über E-Mail oder über das Kontaktformular.
]]></description>
		<link>http://www.tomhost.de/news/homepage-neue-social-icons/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WebOS: Entwicklungsumgebung einrichten</title>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Eclipse als Entwicklungsumgebung für Palms WebOS einrichten und eine erste "Hallo Welt"-Anwendung damit schreiben.]]></description>
		<link>http://www.tomhost.de/knowledge/webos-entwicklungsumgebung-einrichten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Homepage online</title>
		<description><![CDATA[Nach über einem Monat ist nun meine Homepage wieder online. Ich hab nun alle (relevanten) Inhalte meines bisherigen Blogs und meiner alten Homepage nun auf diese Seite übertragen. Diese meiste Zeit hab ich mit den Anpassung des Designs an meine Vorstellungen verbracht, es war zwar teilweise sehr mühsam, aber ich hab nun eine Menge über WordPress gelernt. Ich hoffe nun, dass Ihnen meine neue Homepage genauso gefällt wie mir. Falls es Anregungen, Kritik und Fragen gibt, erreichen Sie mich über das Kontaktformular.
]]></description>
		<link>http://www.tomhost.de/news/homepage-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skript: CamCopy</title>
		<description><![CDATA[CamCopy ist ein kleines Perl Skript, welches Bilddateien von einer Kamera kopiert oder verschiebt. Die Dateien können dabei nach einem frei definierbaren Muster auf Basis des EXIF-Datums umbenannt und in Ordner sortiert werden. Weiterhin können Videodateien separat behandelt werden.]]></description>
		<link>http://www.tomhost.de/development/camcopy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fehler beim Löschen von Ordnern per FTP</title>
		<description><![CDATA[Was tut man wenn der FTP-Client sich beharrlich weigert Ordner zu löschen? Richtig, man schreibt sich ein kleines PHP-Skript, was dies erledigt und gleich noch den Grund des Problems offenbart.]]></description>
		<link>http://www.tomhost.de/development/fehler-beim-loschen-von-ordnern-per-ftp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kurz erklärt: Gravatar</title>
		<description><![CDATA[In verschiedenen Blogs und Webseiten stößt man, meist im Kommentarbereich, derzeit auf den Begriff Gravatar. Da mein Blog diesen Dienst ebenfalls verwendet möchte ich kurz erklären, worum es sich dabei handelt.]]></description>
		<link>http://www.tomhost.de/internet/kurz_erklaert_gravatar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Umbau der Seite</title>
		<description><![CDATA[Ab heute beginnt der Umbau meiner Seite, welche nun vom CMS Joomla auf Wordpress umgestellt wird. Die Entscheidung zu dieser Umstellung war nahe liegend, da ich in letzter nur noch meinen Blog aktualisiert habe und die Homepage mehr oder weniger verwaist ist. Nun werde ich beide Seiten zusammenfassen und unter meiner Domain betreiben.
Zunächst werde ich alle relevanten Artikel aus Joomla und Blogger hier her portieren. Anschließend werden die anderen Sektionen für die Verwendung mit Wordpress angepasst. Die Homepage wird zunächst bis zur Umstellung wie bisher weiter erreichbar sein. geplant ist, ...]]></description>
		<link>http://www.tomhost.de/news/umbau-der-seite/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
